FLH Sálavá topidla
FLH sálavé topidlo o výkonu 10 W až 150 W se primárně provozují ve spojení a termostatem a hygrostatem za účelem předejití nežádoucímu poklesu teplot nebo vývoji vysoké vlhkosti v instalačních krabicích.
- Ve velkých skříních se snadněji dosáhne rovnoměrného rozdělení teplot použitím více topidel.
Model | Topný výkon | Napětí / rozsah | Manuál | Výkresy |
|---|---|---|---|---|
150 Watt | 230V / 110-250V AC (50/60 Hz) | DXF | ||
100 Watt | 230V / 110-250V AC (50/60 Hz) | DXF | ||
75 Watt | 230V / 110-250V AC (50/60 Hz) | DXF | ||
60 Watt | 230V / 110-250V AC (50/60 Hz) | DXF | ||
45 Watt | 230V / 110-250V AC (50/60 Hz) | DXF | ||
30 Watt | 230V / 110-250V AC (50/60 Hz) | DXF | ||
15 Watt | 230V / 110-250V AC (50/60 Hz) | DXF | ||
10 Watt | 230V / 110-250V AC (50/60 Hz) | DXF | ||
|
Sálavá minitopidla (M)
- Částečně vhodné k použití v malých instalačních krabicích
- nebo k lokálnímu ohřevu kritických prostor.
Model | Topný výkon | Napětí / rozsah | Manuál | Výkresy |
|---|---|---|---|---|
30 Watt | 230V / 110-250V AC (50/60 Hz) | DXF | ||
20 Watt | 230V / 110-250V AC (50/60 Hz) | DXF | ||
10 Watt | 230V / 110-250V AC (50/60 Hz) | DXF | ||
|
Nízká povrchová teplota sálavého topidla (LST)
- Typickou aplikací je instalace uvnitř budov,
- tam, kde nelze vyloučit nežádoucí dotyk s sálavým topidllem,
- tudíž kde zdroj tepla uvnitř elektronické skříně by mohl nepříznivě ovlivnit spolehlivost regulace,
- nebo kde sousední prvky jsou nepříznivě ovlivněny vysokou teplotou.
Model | Topný výkon | Napětí / rozsah | Manuál | Výkresy |
|---|---|---|---|---|
50 Watt | 230V / 110-250V AC (50/60 Hz) | DXF | ||
30 Watt | 230V / 110-250V AC (50/60 Hz) | DXF | ||
20 Watt | 230V / 110-250V AC (50/60 Hz) | DXF | ||
|
Čtěte více o přednostech kombinace sálavých topidel FLH s termostaty a hygrostaty.










